Situato in località Panza, tranquilla frazione del comune di Forio, in zona strategica per raggiungere comodamente il
caratteristico borgo marinaro di Sant’Angelo, a pochi passi dalla fermata dell’autobus. Distanze: dal mare, 1 km Baia di
Sorgeto, insenatura con sorgenti di acqua minerale calda, accessibile mediante una scalinata - dal centro, 700 m Panza;
2,5 Km Sant’Angelo; 6 km Forio. Descrizione: struttura a conduzione familiare, circondata da piante della macchia
mediterranea, si compone di un unico corpo disposto su quattro livelli.
dal 01/05/2025 29/06/2025
Prenota prima Maggio 2025 Hotel La Ginestra
offerta n. 7083
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Pensione Completa | € 186.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 148.00 | |
4 | Pensione Completa | € 248.00 | |
4 | Mezza Pensione | € 197.00 | |
5 | Pensione Completa | € 310.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 245.00 | |
6 | Pensione Completa | € 370.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 295.00 | |
7 | Pensione Completa | € 430.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 344.00 |
dal 06/09/2025 01/10/2025
Prenota Prima Settembre 2025 alla Ginestra
offerta n. 7086
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Pensione Completa | € 186.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 148.00 | |
4 | Pensione Completa | € 245.00 | |
4 | Mezza Pensione | € 195.00 | |
5 | Pensione Completa | € 310.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 245.00 | |
6 | Pensione Completa | € 372.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 295.00 | |
7 | Pensione Completa | € 434.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 344.00 |
dal 01/10/2025 26/10/2025
Ottobre 2025 Hotel La Ginestra
offerta n. 7087
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Pensione Completa | € 162.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 123.00 | |
4 | Pensione Completa | € 216.00 | |
4 | Mezza Pensione | € 164.00 | |
5 | Pensione Completa | € 270.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 205.00 | |
6 | Pensione Completa | € 324.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 246.00 | |
7 | Pensione Completa | € 378.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 287.00 |
dal 06/07/2025 13/07/2025
Seconda Settimana di Luglio 2025 alla Ginestra
offerta n. 8426
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Pens. Compl + Bevande | € 275.00 | |
4 | Pens. Compl + Bevande | € 275.00 | |
7 | Pens. Compl + Bevande | € 450.00 |
dal 13/07/2025 20/07/2025
Centrale Luglio 2025 alla Ginestra
offerta n. 8427
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Pens. Compl + Bevande | € 285.00 | |
4 | Pens. Compl + Bevande | € 285.00 | |
7 | Pens. Compl + Bevande | € 470.00 |
dal 20/07/2025 27/07/2025
Fine Luglio 2025 alla Ginestra
offerta n. 8428
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Pens. Compl + Bevande | € 304.00 | |
4 | Pens. Compl + Bevande | € 304.00 | |
7 | Pens. Compl + Bevande | € 495.00 |
dal 27/07/2025 03/08/2025
Inizio Agosto 2025 Hotel La Ginestra
offerta n. 8429
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Pens. Compl + Bevande | € 319.00 | |
4 | Pens. Compl + Bevande | € 319.00 | |
7 | Pens. Compl + Bevande | € 520.00 |
dal 03/08/2025 10/08/2025
Prima Settimana di Agosto 2025 Hotel La Ginestra
offerta n. 8430
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Pens. Compl + Bevande | € 330.00 | |
4 | Pens. Compl + Bevande | € 330.00 | |
7 | Pens. Compl + Bevande | € 530.00 |
dal 10/08/2025 17/08/2025
Ferragosto 2025 alla Ginestra
offerta n. 8431
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
7 | Pensione Completa | € 644.00 |
dal 17/08/2025 24/08/2025
Fine Ferragosto 2025 alla Ginestra
offerta n. 8432
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
7 | Pensione Completa | € 644.00 |
dal 24/08/2025 31/08/2025
Fine Agosto 2025 alla Ginestra
offerta n. 8433
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | Pens. Compl + Bevande | € 319.00 | |
4 | Pens. Compl + Bevande | € 319.00 | |
7 | Pens. Compl + Bevande | € 520.00 |
dal 31/08/2025 06/09/2025
Inizio Settembre 2025 alla Ginestra
offerta n. 8434
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
4 | Pens. Compl + Bevande | € 316.00 | |
6 | Pens. Compl + Bevande | € 455.00 |