L’Hotel Terme Alexander è situato direttamente sul mare, circondato da un ampio parco privato, che immette sull’elegante passeggiata di Corso Vittoria Colonna, a circa 20 minuti a piedi dal Castello Aragonese
Distanza dal mare: ca. 20 m / Distanza dal centro: in centro / Fermata Bus: ca. 20 m
Sul mare, Terme interne, Piscina interna ed esterna, Spa, Animali non ammessi, Piano Famiglia 4=3.
dal 07/04/2026 05/07/2026
Maggio e Giugno 2026 Hotel Alexander
offerta n. 10823
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 140.00 | |
| 2 | Pensione Completa | € 230.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 184.00 | |
| 3 | B&B | € 210.00 | |
| 3 | Pensione Completa | € 345.00 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 276.00 | |
| 4 | B&B | € 280.00 | |
| 4 | Pensione Completa | € 460.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 368.00 | |
| 5 | B&B | € 350.00 | |
| 5 | Pensione Completa | € 575.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 460.00 | |
| 6 | B&B | € 420.00 | |
| 6 | Pensione Completa | € 690.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 552.00 | |
| 7 | B&B | € 490.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 805.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 644.00 |
dal 05/07/2026 09/08/2026
Luglio 2026 Hotel Alexander
offerta n. 10824
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 148.00 | |
| 2 | Pensione Completa | € 236.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 192.00 | |
| 3 | B&B | € 222.00 | |
| 3 | Pensione Completa | € 354.00 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 288.00 | |
| 4 | B&B | € 296.00 | |
| 4 | Pensione Completa | € 472.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 384.00 | |
| 5 | B&B | € 370.00 | |
| 5 | Pensione Completa | € 590.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 480.00 | |
| 6 | B&B | € 444.00 | |
| 6 | Pensione Completa | € 708.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 576.00 | |
| 7 | B&B | € 518.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 826.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 672.00 |
dal 09/08/2026 23/08/2026
Ferragosto 2026 all'hotel Alexander
offerta n. 10825
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 5 | B&B | € 525.00 | |
| 5 | Pensione Completa | € 750.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 635.00 | |
| 6 | B&B | € 630.00 | |
| 6 | Pensione Completa | € 900.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 762.00 | |
| 7 | B&B | € 735.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 1050.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 889.00 |
dal 23/08/2026 30/08/2026
Fine Agosto 2026 Hotel Alexander
offerta n. 10826
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 5 | B&B | € 410.00 | |
| 5 | Pensione Completa | € 635.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 525.00 | |
| 6 | B&B | € 492.00 | |
| 6 | Pensione Completa | € 762.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 630.00 | |
| 7 | B&B | € 574.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 889.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 735.00 |
dal 30/08/2026 06/09/2026
Inizio Settembre 2026 Hotel Alexander
offerta n. 10827
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 144.00 | |
| 2 | Pensione Completa | € 234.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 188.00 | |
| 3 | B&B | € 216.00 | |
| 3 | Pensione Completa | € 351.00 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 282.00 | |
| 4 | B&B | € 288.00 | |
| 4 | Pensione Completa | € 468.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 376.00 | |
| 5 | B&B | € 360.00 | |
| 5 | Pensione Completa | € 585.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 470.00 | |
| 6 | B&B | € 432.00 | |
| 6 | Pensione Completa | € 702.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 564.00 | |
| 7 | B&B | € 504.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 819.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 658.00 |
dal 06/09/2026 04/10/2026
Settembre 2026 Hotel Alexander
offerta n. 10828
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 140.00 | |
| 2 | Pensione Completa | € 230.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 184.00 | |
| 3 | B&B | € 210.00 | |
| 3 | Pensione Completa | € 345.00 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 276.00 | |
| 4 | B&B | € 280.00 | |
| 4 | Pensione Completa | € 460.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 368.00 | |
| 5 | B&B | € 350.00 | |
| 5 | Pensione Completa | € 575.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 460.00 | |
| 6 | B&B | € 420.00 | |
| 6 | Pensione Completa | € 690.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 552.00 | |
| 7 | B&B | € 490.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 805.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 644.00 |
dal 04/10/2026 26/10/2026
Ottobre 2026 Hotel Alexander
offerta n. 10829
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 112.00 | |
| 2 | Pensione Completa | € 200.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 156.00 | |
| 3 | B&B | € 168.00 | |
| 3 | Pensione Completa | € 300.00 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 234.00 | |
| 4 | B&B | € 224.00 | |
| 4 | Pensione Completa | € 400.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 312.00 | |
| 5 | B&B | € 280.00 | |
| 5 | Pensione Completa | € 500.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 390.00 | |
| 6 | B&B | € 336.00 | |
| 6 | Pensione Completa | € 600.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 468.00 | |
| 7 | B&B | € 392.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 700.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 546.00 |
