L' Hotel Sorriso Ischia o Sorriso Thermae Resort e Spa a Forio d'Ischia è un resort estremamente chic con Spa e dépendance. Gode di una vista spettacolare grazie alla posizione a picco sulla Baia di Citara ed i Giardini Poseidon.
All'interno della struttura a quattro stelle si respira un'atmosfera elegante e di classe, all'esterno a farla da padrone è il verde rigoglioso dei giardini mediterranei e le scenografiche palme tropicali.
Le suggestioni della posizione si amalgamano perfettamente alla storica e consolidata tradizione nell' accoglienza turistica di cui sono artefici i gestori, che dedicano al resort e agli ospiti cure e attenzioni quotidiane per rendere estremamente piacevole il soggiorno. Il mare la fa da padrone ed è raggiungibile percorrendo per 300 metri un sentiero privato.
Distanza dal mare: 100 mt / Distanza dal centro: 600 mt / Fermata Bus: 20 mt
Hotel Romantico, Terme interne, Spa e Centro Benessere, Sulla Baia di Citara.
Marzo 2026 a Forio d'Ischia al Sorriso Thermae Resort e Spa #LM654928
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 130.00 | |
| 2 | Pensione Completa | € 230.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 180.00 | |
| 3 | B&B | € 195.00 | |
| 3 | Pensione Completa | € 345.00 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 270.00 | |
| 4 | B&B | € 260.00 | |
| 4 | Pensione Completa | € 460.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 360.00 | |
| 5 | B&B | € 325.00 | |
| 5 | Pensione Completa | € 575.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 450.00 | |
| 6 | B&B | € 390.00 | |
| 6 | Pensione Completa | € 690.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 540.00 | |
| 7 | B&B | € 455.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 805.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 630.00 |
Aprile 2026 a Forio d'Ischia al Sorriso Thermae Resort e Spa #LM681249
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 3 | B&B | € 241.00 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 324.00 | |
| 4 | B&B | € 316.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 424.00 | |
| 5 | B&B | € 391.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 524.00 |
Aprile 2026 a Forio d'Ischia al Sorriso Thermae Resort e Spa #LM703100
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 136.00 | |
| 2 | Pensione Completa | € 236.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 186.00 | |
| 3 | B&B | € 204.00 | |
| 3 | Pensione Completa | € 354.00 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 279.00 | |
| 4 | B&B | € 272.00 | |
| 4 | Pensione Completa | € 472.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 372.00 | |
| 5 | B&B | € 340.00 | |
| 5 | Pensione Completa | € 590.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 465.00 | |
| 6 | B&B | € 408.00 | |
| 6 | Pensione Completa | € 708.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 558.00 | |
| 7 | B&B | € 476.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 826.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 651.00 |
Aprile 2026 a Forio d'Ischia al Sorriso Thermae Resort e Spa #LM724059
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 150.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 200.00 | |
| 3 | B&B | € 299.00 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 305.00 | |
| 4 | B&B | € 250.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 379.00 |
Aprile 2026 a Forio d'Ischia al Sorriso Thermae Resort e Spa #LM757119
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 140.00 | |
| 2 | Pensione Completa | € 240.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 190.00 | |
| 3 | B&B | € 210.00 | |
| 3 | Pensione Completa | € 360.00 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 285.00 | |
| 4 | B&B | € 280.00 | |
| 4 | Pensione Completa | € 480.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 380.00 | |
| 5 | B&B | € 350.00 | |
| 5 | Pensione Completa | € 600.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 475.00 | |
| 6 | B&B | € 420.00 | |
| 6 | Pensione Completa | € 720.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 570.00 | |
| 7 | B&B | € 490.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 840.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 665.00 |
Maggio 2026 a Forio d'Ischia al Sorriso Thermae Resort e Spa #LM855624
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 148.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 197.00 | |
| 3 | B&B | € 222.00 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 295.00 | |
| 4 | B&B | € 296.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 394.00 | |
| 5 | B&B | € 370.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 492.00 | |
| 6 | B&B | € 444.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 591.00 | |
| 7 | B&B | € 518.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 689.00 |
Giugno 2026 a Forio d'Ischia al Sorriso Thermae Resort e Spa #LM874025
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 160.00 | |
| 2 | Pensione Completa | € 260.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 210.00 | |
| 3 | B&B | € 240.00 | |
| 3 | Pensione Completa | € 390.00 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 315.00 | |
| 4 | B&B | € 320.00 | |
| 4 | Pensione Completa | € 520.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 420.00 | |
| 5 | B&B | € 400.00 | |
| 5 | Pensione Completa | € 650.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 525.00 | |
| 6 | B&B | € 480.00 | |
| 6 | Pensione Completa | € 780.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 630.00 | |
| 7 | B&B | € 560.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 910.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 735.00 |
Luglio 2026 a Forio d'Ischia al Sorriso Thermae Resort e Spa #LM909029
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 174.00 | |
| 2 | Pensione Completa | € 274.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 224.00 | |
| 3 | B&B | € 261.00 | |
| 3 | Pensione Completa | € 411.00 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 336.00 | |
| 4 | B&B | € 348.00 | |
| 4 | Pensione Completa | € 584.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 448.00 | |
| 5 | B&B | € 435.00 | |
| 5 | Pensione Completa | € 685.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 560.00 | |
| 6 | B&B | € 522.00 | |
| 6 | Pensione Completa | € 822.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 672.00 | |
| 7 | B&B | € 609.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 959.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 784.00 |
Agosto 2026 a Forio d'Ischia al Sorriso Thermae Resort e Spa #LM945093
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 192.00 | |
| 2 | Pensione Completa | € 292.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 242.00 | |
| 3 | B&B | € 288.00 | |
| 3 | Pensione Completa | € 438.00 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 363.00 | |
| 4 | B&B | € 384.00 | |
| 4 | Pensione Completa | € 584.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 484.00 | |
| 5 | B&B | € 480.00 | |
| 5 | Pensione Completa | € 730.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 605.00 | |
| 6 | B&B | € 576.00 | |
| 6 | Pensione Completa | € 576.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 726.00 | |
| 7 | B&B | € 672.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 1022.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 847.00 |
Agosto 2026 a Forio d'Ischia al Sorriso Thermae Resort e Spa #LM977925
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 7 | B&B | € 813.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 1160.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 988.00 |
Agosto 2026 a Forio d'Ischia al Sorriso Thermae Resort e Spa #LM985986
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 5 | B&B | € 496.00 | |
| 5 | Pensione Completa | € 745.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 620.00 | |
| 6 | B&B | € 605.00 | |
| 6 | Pensione Completa | € 904.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 755.00 | |
| 7 | B&B | € 754.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 1023.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 849.00 |
Agosto 2026 a Forio d'Ischia al Sorriso Thermae Resort e Spa #LM003953
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 5 | B&B | € 496.00 | |
| 5 | Pensione Completa | € 745.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 620.00 | |
| 6 | B&B | € 605.00 | |
| 6 | Pensione Completa | € 904.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 755.00 | |
| 7 | B&B | € 674.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 1024.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 849.00 |
Agosto 2026 a Forio d'Ischia al Sorriso Thermae Resort e Spa #LM020545
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 174.00 | |
| 2 | Pensione Completa | € 274.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 224.00 | |
| 3 | B&B | € 261.00 | |
| 3 | Pensione Completa | € 411.00 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 336.00 | |
| 4 | B&B | € 348.00 | |
| 4 | Pensione Completa | € 548.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 448.00 | |
| 5 | B&B | € 435.00 | |
| 5 | Pensione Completa | € 685.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 560.00 | |
| 6 | B&B | € 522.00 | |
| 6 | Pensione Completa | € 822.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 672.00 | |
| 7 | B&B | € 609.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 959.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 784.00 |
Settembre 2026 a Forio d'Ischia al Sorriso Thermae Resort e Spa #LM049243
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 160.00 | |
| 2 | Pensione Completa | € 260.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 210.00 | |
| 3 | B&B | € 240.00 | |
| 3 | Pensione Completa | € 390.00 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 315.00 | |
| 4 | B&B | € 320.00 | |
| 4 | Pensione Completa | € 520.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 420.00 | |
| 5 | B&B | € 400.00 | |
| 5 | Pensione Completa | € 650.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 525.00 | |
| 6 | B&B | € 480.00 | |
| 6 | Pensione Completa | € 780.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 630.00 | |
| 7 | B&B | € 560.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 910.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 735.00 |
Ottobre 2026 a Forio d'Ischia al Sorriso Thermae Resort e Spa #LM060633
| Notti | Tratt. | A persona | |
|---|---|---|---|
| 2 | B&B | € 140.00 | |
| 2 | Pensione Completa | € 240.00 | |
| 2 | Mezza Pensione | € 188.00 | |
| 3 | B&B | € 210.00 | |
| 3 | Pensione Completa | € 360.00 | |
| 3 | Mezza Pensione | € 282.00 | |
| 4 | B&B | € 280.00 | |
| 4 | Pensione Completa | € 480.00 | |
| 4 | Mezza Pensione | € 376.00 | |
| 5 | B&B | € 350.00 | |
| 5 | Pensione Completa | € 600.00 | |
| 5 | Mezza Pensione | € 470.00 | |
| 6 | B&B | € 420.00 | |
| 6 | Pensione Completa | € 720.00 | |
| 6 | Mezza Pensione | € 564.00 | |
| 7 | B&B | € 490.00 | |
| 7 | Pensione Completa | € 840.00 | |
| 7 | Mezza Pensione | € 658.00 |
